Veganes Protein Pro
In drei einfachen Schritten
So nimmst
du dein Produkt richtig ein
Proteinvergleich
Alle Proteine auf einen Blick
Seitlich wischen, um alle Proteine zu sehen
| Vegane Proteine | Tierische Proteine | Vegane Proteine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dieses ProduktVeganes Protein Pro
|
Weide Whey Protein Isolat
|
Whey Protein Isolat
|
Clear Whey
|
Casein Protein
|
Ei-Protein
|
Veganes Protein
|
Clear Vegan
| |
| Proteinquelle | Erbsen-, Ackerbohnen- und Mandelprotein | Whey Isolat | Whey Isolat | Whey Isolat | Casein | Hühnereiklar | Reis- und Erbsenprotein | Erbsenprotein-Hydrolysat |
| Rohstoffherkunft | Pflanzlich | Irische Weidehaltung | Europäische Milchwirtschaft | Europäische Milchwirtschaft | Weidehaltung | Freilandhaltung | Pflanzlich | Pflanzlich |
| Eiweißgehaltpro 100 g | Hoch72,5–74,8 g | Sehr hoch78,8–84,3 g | Sehr hoch80,1–85,7 g | Sehr hoch83,0–83,8 g | Sehr hoch83,3 g | Hoch67,8–78,0 g | Hoch75,9–82,4 g | Hoch76,9–78,3 g |
| Laktose | Laktose- und milchfrei | Laktosefrei | enthält Laktose | enthält Laktose | enthält Laktose | Laktose- und milchfrei | Laktose- und milchfrei | Laktose- und milchfrei |
| Konsistenz & Textur | Cremig | Cremig | Cremig | Dünnflüssig | Sämig, dickflüssig | Dünnflüssig | Sandig | Dünnflüssig |
| Essenzielle Aminosäuren (EAA)pro 100 g Protein | Hoch38,8 g | Sehr hoch47,9–48,0 g | Sehr hoch47,3–47,7 g | Sehr hoch47,7–47,9 g | Hoch45,9 g | Hoch44,4–45,1 g | Hoch38,2–38,7 g | Hoch36,8 g |
| Fettpro 100 g | Höher6,7–7,0 g | Niedrig1,0–1,8 g | Niedrig0,8–1,4 g | Niedrig0,2 g | Niedrig1,7 g | Mittel3,7–5,0 g | Höher6,0–8,0 g | Niedrig< 0,1 g |
| Kohlenhydratepro 100 g | Höher6,2–6,9 g | Niedrig0,2–2,2 g | Niedrig1,6–3,3 g | Niedrig1,1–1,8 g | Mittel4,1 g | Niedrig0,1–3,1 g | Niedrig0,2–3,2 g | Höher5,8–6,7 g |
| Salzpro 100 g | Höher2,4–4,5 g | Niedrig0,36–0,94 g | Niedrig0,73–0,75 g | Niedrig0,07–0,10 g | Niedrig0,10 g | Höher2,68–3,10 g | Niedrig0,58–0,81 g | Mittel1,73–1,76 g |
| Allergene | Mandeln | Milch | Milch | Milch | Milch | Ei | Mandeln (nur Salzige Vanille-Mandel) | Keine |
| Preis pro Portion | 1,16 €Portion 30 g | 2,00 €Portion 25 g | 1,75 €Portion 25 g | 1,85 €Portion 25 g | 1,50 €Portion 25 g | 1,10 €Portion 25 g | 0,83 €Portion 25 g | 1,48 €Portion 20 g |
| Löslichkeit | Gut | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Gut | Gut | Gut | Hervorragend |
| Jetzt kaufen | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | |
Alle Proteine ausgeblendet. Wähle oben mindestens eines aus.
Die Haken zeigen den Anteil im Vergleich unserer Proteine, die kleinen Werte die Spannen über alle Geschmackssorten pro 100 g Pulver (essenzielle Aminosäuren: pro 100 g Protein; Salz: niedrig unter 1 g, mittel bis 2 g, höher ab 2 g). Bei Konsistenz & Textur zeigen die Haken von dünn bis dick oder körnig, bei der Löslichkeit von gut bis hervorragend. Preis pro Portion: regulärer Preis geteilt durch die Portionen der Packung, ohne Rabatte.
Essentials im Überblick
edubily® — Qualität
seit 2015
“Wir brauchen keine Dogmen, sondern ein
tiefes Verständnis für die Biochemie. Nur so können wir unsere Gesundheit selbst in die Hand nehmen.”
Hinter den Kulissen
Die Wissenschaft & Philosophie von edubily®
Häufig gestellte Fragen
Welche Proteinquellen sind enthalten?
Was ist der Unterschied zwischen dem Veganen Proteinpulver und dem Veganen Proteinpulver Pro?
Ist das Vegane Protein Pro lektinfrei?
Welche Proteinquellen sind enthalten?
Wie nehme ich das Vegane Protein Pro ein?
Eignet sich das Vegane Proteinpulver Pro für sportlich aktive Menschen?
zufriedene Kunden
Produktbewertungen, die für sich sprechen
Verifizierte Käufe kennzeichnen wir, wann immer das technisch möglich ist. Nicht in allen Fällen – etwa bei Bewertungen von Personen, die über Apotheken oder andere Drittanbieter bestellt haben – können wir sicherstellen, ob das bewertete Produkt tatsächlich erworben oder genutzt wurde. Die angezeigte Durchschnittsbewertung enthält sowohl verifizierte als auch nicht-verifizierte Bewertungen.
Mehr dazu
