Kohlenhydrate Tabelle zum Ausdrucken!
Du suchst nach einer Kohlenhydrate Tabelle zum Ausdrucken? Unten findest du eine PDF mit vielen kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln.
Anfang der 90er Jahre machte die Low-Fat Welle ihre Runde. Feierte man in der Nachkriegszeit noch die fetten Lebensmittel, waren sie jetzt auf einmal die bösen. Sie passten nicht mehr in eine Gesellschaft, die sich von den schlimmen Strapazen erholt hatte.
Die damalige Idee hinter Low-Fat?
Fett hat mit etwa neun Kalorien pro Gramm mehr als doppelt so viele Kalorien, wie Kohlenhydrate und Proteine. Außerdem ist es ja das Fett das wir loswerden möchten. Lagert sich das Fett also eins zu eins in unseren Körper ein?
Mittlerweile ist Low-Carb bei vielen das erste Mittel der Wahl. So wandeln sich die Trends.
Hört man auf aktuelle wissenschaftliche Meinungen, macht die Trennung von Fett und Kohlenhydraten durchaus Sinn. Damit ist übrigens nicht “Keine Kohlenhydrate nach 16 Uhr” gemeint.
Ich habe für dich meine Deerstalker-Mütze und Lupe ausgepackt, um eine Tabelle mit 85 kohlenhydratreichen Lebensmitteln zusammenzusuchen. Sie soll dir dabei helfen, kohlenhydratreiche Lebensmittel auf einen Blick zur Hand zu haben.
Die Kohlenhydrate Tabelle
Egal, ob du Kohlenhydrate reduzieren oder erhöhen möchtest: Nutze die Tabelle, wie es dir passt. Am Ende des Artikels bekommst du noch einmal die Gelegenheit, die Tabelle kostenlos als PDF Datei herunterzuladen.
Lebensmittel | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Kcal | Quote Fett / KH | Quote Protein / KH |
---|---|---|---|---|---|---|
Zucker | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 405 | 0,00 | 0,00 |
Bonbons | 92,3 | 0,1 | 0,1 | 374 | 0,00 | 0,00 |
Dextro Energy | 90,0 | 0,0 | 1,0 | 369 | 0,01 | 0,00 |
Kellogs Frosties | 87,0 | 4,5 | 0,6 | 375 | 0,01 | 0,05 |
Russisch Brot | 86,9 | 6,8 | 0,0 | 385 | 0,00 | 0,08 |
Maiswaffeln | 85,2 | 7,3 | 0,8 | 384 | 0,01 | 0,09 |
Cornflakes | 84,0 | 7,0 | 0,9 | 383 | 0,01 | 0,08 |
Reiswaffeln | 80,1 | 7,2 | 1,5 | 371 | 0,02 | 0,09 |
Reissirup | 80,0 | 1,1 | 0,4 | 311 | 0,01 | 0,01 |
Marshmallows | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 333 | 0,00 | 0,00 |
Gummibärchen | 77,4 | 6,9 | 0,1 | 343 | 0,00 | 0,09 |
Reis (Weiß) | 77,3 | 7,3 | 0,9 | 349 | 0,01 | 0,09 |
Honig | 75,1 | 0,4 | 0,0 | 306 | 0,00 | 0,01 |
Agavendicksaft | 75,0 | 0,1 | 0,1 | 300 | 0,00 | 0,00 |
Reisflocken | 74,1 | 7,8 | 2,2 | 352 | 0,03 | 0,11 |
Reis (Vollkorn) | 74,0 | 7,4 | 2,5 | 355 | 0,03 | 0,10 |
Lakritz | 73,8 | 3,0 | 0,7 | 317 | 0,01 | 0,04 |
Apfelsüße | 72,6 | 0,0 | 0,0 | 290 | 0,00 | 0,00 |
Weizenmehl (Weiß) | 72,3 | 10,0 | 1,0 | 348 | 0,01 | 0,14 |
Gojibeeren | 71,5 | 11,6 | 1,2 | 343 | 0,02 | 0,16 |
Salzstangen | 71,0 | 12,8 | 4,0 | 381 | 0,06 | 0,18 |
Couscous | 69,1 | 11,3 | 1,8 | 352 | 0,03 | 0,16 |
Hirse | 69,0 | 11,0 | 3,9 | 363 | 0,06 | 0,16 |
Hirseflocken | 68,8 | 10,6 | 3,9 | 360 | 0,06 | 0,15 |
Rosinen | 68,0 | 2,5 | 0,6 | 314 | 0,01 | 0,04 |
Nudeln (Vollkorn) | 66,7 | 12,5 | 1,5 | 351 | 0,02 | 0,19 |
Dinkelflocken | 64,0 | 14,2 | 2,6 | 353 | 0,04 | 0,22 |
Medjool Datteln | 64,0 | 2,0 | 0,0 | 268 | 0,00 | 0,03 |
Trockenpflaumen | 63,9 | 2,2 | 0,1 | 290 | 0,00 | 0,03 |
Früchtemüsli | 63,0 | 8,0 | 4,4 | 346 | 0,07 | 0,13 |
Marmelade | 62,6 | 0,3 | 0,2 | 260 | 0,00 | 0,00 |
Quinoa | 62,4 | 12,2 | 5,9 | 365 | 0,09 | 0,20 |
Kidneybohnen | 61,6 | 21,4 | 1,6 | 351 | 0,03 | 0,35 |
Amaranth | 61,5 | 15,1 | 7,7 | 401 | 0,13 | 0,25 |
Knäckebrot | 61,5 | 9,0 | 1,5 | 334 | 0,02 | 0,15 |
Schokomüsli | 60,7 | 10,7 | 11,3 | 406 | 0,19 | 0,18 |
Nudeln | 60,0 | 12,5 | 1,0 | 325 | 0,02 | 0,21 |
Popcorn, süß | 60,0 | 10,0 | 5,0 | 382 | 0,08 | 0,17 |
Weizenmehl (Vollkorn) | 59,5 | 11,7 | 1,8 | 325 | 0,03 | 0,20 |
Haferflocken | 58,7 | 13,5 | 7,0 | 372 | 0,12 | 0,23 |
Erbsen (Trocken) | 54,3 | 22,7 | 1,4 | 321 | 0,03 | 0,42 |
Getrocknete Feigen | 53,0 | 3,5 | 1,5 | 255 | 0,03 | 0,07 |
Brötchen | 51,8 | 9,0 | 0,9 | 252 | 0,02 | 0,17 |
Bagel | 51,0 | 7,5 | 1,4 | 252 | 0,03 | 0,15 |
Rote Linsen | 50,0 | 25,5 | 1,5 | 316 | 0,03 | 0,51 |
Baguette | 49,0 | 7,6 | 1,2 | 237 | 0,02 | 0,16 |
Toastbrot | 48,0 | 7,5 | 4,0 | 264 | 0,08 | 0,16 |
Tortilla | 48,0 | 7,5 | 8,0 | 294 | 0,17 | 0,16 |
Weiße Bohnen | 46,0 | 21,2 | 1,6 | 294 | 0,03 | 0,46 |
Graubrot | 45,9 | 7,4 | 1,0 | 225 | 0,02 | 0,16 |
Kichererbsen | 44,3 | 18,6 | 5,9 | 336 | 0,13 | 0,42 |
Tellerlinsen | 43,0 | 21,0 | 1,5 | 306 | 0,03 | 0,49 |
Vollkornbrötchen | 42,4 | 8,3 | 1,5 | 197 | 0,04 | 0,20 |
Toastbrot (Vollkorn) | 42,0 | 8,8 | 4,5 | 257 | 0,11 | 0,21 |
Mungobohnen | 41,2 | 23,1 | 1,2 | 273 | 0,03 | 0,56 |
Belugalinsen | 40,6 | 23,4 | 1,6 | 304 | 0,04 | 0,58 |
Vollkornbrot | 35,0 | 6,5 | 1,9 | 196 | 0,05 | 0,19 |
Knödel | 21,6 | 1,3 | 1,3 | 104 | 0,06 | 0,06 |
Süßkartoffeln | 20,0 | 2,0 | 0,1 | 86 | 0,01 | 0,10 |
Banane | 20,0 | 1,2 | 0,2 | 90 | 0,01 | 0,06 |
Dosenobst | 18,5 | 0,4 | 0,1 | 80 | 0,01 | 0,02 |
Litschi | 16,5 | 0,8 | 0,4 | 66 | 0,02 | 0,05 |
Kaki | 16,0 | 0,6 | 0,3 | 71 | 0,02 | 0,04 |
Mais | 15,7 | 3,3 | 1,2 | 89 | 0,08 | 0,21 |
Kartoffeln | 15,6 | 1,9 | 0,0 | 76 | 0,00 | 0,12 |
Weintrauben | 15,6 | 0,7 | 0,3 | 68 | 0,02 | 0,04 |
Kürbis | 13,6 | 1,7 | 0,5 | 67 | 0,04 | 0,13 |
Mango | 12,5 | 0,6 | 0,4 | 62 | 0,03 | 0,05 |
Nektarine | 12,4 | 0,9 | 0,1 | 60 | 0,01 | 0,07 |
Zuckermelone | 12,4 | 0,9 | 0,1 | 54 | 0,01 | 0,07 |
Honigmelone | 12,4 | 0,9 | 0,1 | 57 | 0,01 | 0,07 |
Ananas | 12,4 | 0,5 | 0,2 | 59 | 0,02 | 0,04 |
Birne | 12,4 | 0,5 | 0,3 | 52 | 0,02 | 0,04 |
Apfel | 11,4 | 0,3 | 0,1 | 54 | 0,01 | 0,03 |
Kiwi | 10,8 | 1,1 | 0,6 | 54 | 0,06 | 0,10 |
Pflaume | 10,2 | 0,6 | 0,2 | 45 | 0,02 | 0,06 |
Mandarine | 10,1 | 0,7 | 0,3 | 54 | 0,03 | 0,07 |
Maracuja | 9,5 | 2,4 | 0,4 | 67 | 0,04 | 0,25 |
Pfirsich | 8,9 | 0,8 | 0,1 | 42 | 0,01 | 0,09 |
Aprikose | 8,5 | 0,9 | 0,1 | 43 | 0,01 | 0,11 |
Orange | 8,3 | 1,0 | 0,2 | 47 | 0,02 | 0,12 |
Wassermelone | 8,3 | 0,6 | 0,2 | 38 | 0,02 | 0,07 |
Nashi Birne | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 0,00 | 0,00 |
Heidelbeeren | 7,4 | 0,6 | 0,6 | 42 | 0,08 | 0,08 |
Erdbeeren | 5,5 | 0,8 | 0,4 | 36 | 0,07 | 0,15 |
Quelle: fddb.info
Erklärung zur Tabelle
Alle Angaben der Lebensmittel beziehen sich auf 100 g. Die Daten sind alle aus der fddb Datenbank entnommen. Natürlich gibt es zwischen den verschiedenen Datenbanken leichte Unterschiede, du wirst aber nie einen Apfel finden, dessen Makro- und Mikronährstoffe identisch sind.
Sortiert ist die Tabelle nach dem absoluten Anteil an Kohlenhydraten, wodurch Zucker an erster Stelle steht. Zweites Sortierkriterium ist der Proteinanteil des Lebensmittels, drittes der des Fettes. Grüne Markierungen stehen für die besten Lebensmittel in dieser Kategorie, Rot dagegen für die ungünstigsten.
Wer Fett und Kohlenhydrate in den Mahlzeiten möglichst auseinanderhalten möchte, sollte vor allem Blick auf die grünen Werte in der Kategorie “Quote Fett / KH”. Je niedriger der Wert ist, desto besser schneidet das Lebensmittel hierbei ab.
Die beste Kombination aus fettarm und proteinreich
Mungobohnen und Belugalinsen sind in dieser Aufstellung der beste Kompromiss, wenn man möglichst fettfrei und gleichzeitig proteinreich essen möchte.
Auf durchschnittlich 41 g Kohlenhydrate bekommst du rund 23 g Protein und nur 1,5 g Fett geboten.
Auf die Qualität kommt es an
Wie du bereits weißt, sind Kohlenhydrate nicht gleich Kohlenhydrate. Auch wenn Bonbons, Sirup und Marmelade viel mehr Kohlenhydrate bieten, als etwa die Medjool Dattel, sollten sie natürlich nicht erstes Mittel der Wahl sein.
Im Gegensatz zu dir, geht die Tabelle vollkommen wertfrei vor und bezieht sich nur auf nackte Zahlen.
Kohlenhydrate Tabelle zum Ausdrucken und Downloaden
Kohlenhydrate Tabelle jetzt downloaden.
Wenn dir solche Tabellen zusagen, findest du auf Heromaker eine Kalorientabelle zum Ausdrucken. Diese beinhaltet 60 Lebensmittel unter 60 Kalorien, perfekt also für den großen Hunger in einer Diät.
Noch mehr Kohlenhydrate
Noch nicht schlau genug? Hier findest du eine Sammlung mit weiterführenden Informationen zum Thema Kohlenhydrate.
- Mit Kohlenhydraten abnehmen – Ist das überhaupt möglich?
- Was Robert Lustig wirklich über Kohlenhydrate sagte
- Kohlenhydrate machen dick
- Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate
- Kohlenhydrate sind schuld – Wirklich? Wie die De Novo Lipogenese funktioniert
Fallen dir noch Ergänzungen ein, die gut in diese Tabelle passen würden? Dann schreib es uns in die Kommentare und erweitere diese Seite.
Fotos im Artikel: „Carb up! Kohlenhydrate Tabelle zum Ausdrucken!”: (CC) via Flickr: JD Hancock (T), JD Hancock (1)
“Hört man auf aktuelle wissenschaftliche Meinungen, macht die Trennung von Fett und Kohlenhydraten durchaus Sinn.” – hat jemand da mehr Informationen zu (Studie, Artikel etc.)?
Definitiv zu vernachlässigen.
Interessant wäre ja vielleicht noch die Angabe / Verteilung der Zuckerarten (Glukose, Fruktose, Stärke, …)
Z.B. möchte ich meinen Regenerationssnack nach 4h Radtraining nicht mit Fruktose anreichern …
Vielleicht noch als Ergänzung zur Tabelle: Reis (gekocht) enthält nach der fddb Datenbak “nur” noch 27 g KH anstatt der 77,3 g KH für ungekochten weißen Reis. Ich vermute die meisten Leute werden ihren Reis vor dem Essen kochen?
In 100g gekochtem Reis ist ja auch einiges an Wasser enthalten. Man muss schon immer das Trockengewicht vorm Kochen tracken. Auch bei Nudeln usw.
Guter Punkt! Sprich wenn ich mir 100g weißen Reis (Trockenmasse) koche und den anschließend verzehre, dann habe ich 77,3 g KH zugeführt und nicht 27 g KH
Genau.
Wenn du 100g ungekochten Reis mit 77,3g KH kochst,hast du nach dem kochen ca. 300g gekochten Reis mit 77,3g KH.
Wenn du 100g gekochten Reis isst hast du nur etwas über 25g KH zu dir genommen.